主要针对大型电站建设而开发设计的一款高性价比产品,适合在纬度高于40的区域使用。
• 全自动跟踪功能,无需人工干预调试
• 更好的稳定性和平衡性
• 维护更简单
• 适用环境强,发电效率高
技术参数 | |
产品名 | 智能斜单轴跟踪系统 |
GPS模块 | 自动获取经纬度和精确时间,兼容北斗卫星定位系统 |
安装容量 | <10KWP |
跟踪角度 | ±45 度 |
抗风能力 | <22m/s |
跟踪算法 | 天文算法+倾角传感器,跟踪精度为±1度 |
离地高度 | 400mm+ |
供电形势 | DC24V |
支 持 | 大风保护,夜返模式 |
大雨清洗模式 | |
大雪花除雪模式 | |
传动方式 | 回旋减速装置 |
支架材质 | 镀镁铝锌 |
控制系统 | 单片机 |
防护等级 | IP65 |
系统质保 | 30年 |
Copyright◎2021-2025 红姐118彩色印刷图库 All Rights Reserved. 苏ICP备18012355号-2